대회기록

광주MBC 무등산권 마라톤

광주MBC 2023년 제2회 무등산권 마라톤
사무국
날짜 2025-03-30 조회수 87
풀 남자 순위
순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록
1 3003 안규석 남자 02:41:16.03
2 3130 마성민 남자 02:44:31.78
3 3001 고영석 남자 02:45:00.83
4 3002 문복식 남자 02:45:46.95
5 3046 김영집 남자 02:46:19.05
6 3131 박형윤 남자 02:46:26.54
7 3008 조우철 남자 02:50:42.78
8 3007 조성훈 남자 02:56:25.68
9 3134 최익학 남자 03:02:07.11
10 3067 배정식 남자 03:04:28.54
풀 여자 순위
순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록
1 3509 김향희 여자 03:13:28.71
2 3505 이혜수 여자 03:33:08.92
3 3501 한수진 여자 03:40:59.70
4 3516 임예지 여자 03:55:12.92
5 3514 윤복희 여자 04:06:03.18
6 3504 강민정 여자 04:07:46.76
7 3503 신유경 여자 04:10:27.04
8 3513 박서연 여자 04:19:04.53
9 8011 양희라 여자 04:45:07.57
10 3502 강미혜 여자 04:45:20.86
하프 남자 순위
순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록
1 2011 이인식 남자 하프 01:15:33.54
2 2166 박종관 남자 하프 01:17:38.55
3 2129 김순열 남자 하프 01:20:38.06
4 2013 정승철 남자 하프 01:22:53.85
5 2041 최재식 남자 하프 01:23:18.44
6 2035 박일호 남자 하프 01:23:52.84
7 2032 조태현 남자 하프 01:24:27.12
8 2084 김용우 남자 하프 01:25:24.85
9 2031 정제훈 남자 하프 01:25:39.98
10 2223 조용운 남자 하프 01:25:47.53
하프 여자 순위
순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록
1 2561 추은하 여자 하프 01:28:32.72
2 2506 이현주 여자 하프 01:28:39.94
3 2540 송미숙 여자 하프 01:31:48.52
4 2510 신진희 여자 하프 01:33:10.74
5 2542 심소원 여자 하프 01:33:47.26
6 2504 김유진 여자 하프 01:36:44.82
7 2505 양수현 여자 하프 01:39:36.85
8 2501 마은희 여자 하프 01:40:49.76
9 2519 임희재 여자 하프 01:41:02.37
10 2521 안유리 여자 하프 01:41:14.91
10KM 남자 순위
순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록
1 1230 최요인 남자 10km 00:36:53.59
2 1124 김영진 남자 10km 00:37:43.35
3 1035 박신웅 남자 10km 00:39:02.18
4 1045 김동춘 남자 10km 00:39:10.07
5 1032 나병욱 남자 10km 00:39:28.21
6 1151 박승철 남자 10km 00:39:51.12
7 1095 김창수 남자 10km 00:40:14.18
8 1061 홍영기 남자 10km 00:40:51.46
9 1144 모근옥 남자 10km 00:41:25.11
10 1019 노원섭 남자 10km 00:41:33.00
10KM 여자 순위
순위 배번 성명 성별 코스 건타임기록
1 1608 유미정 여자 10km 00:42:41.22
2 1506 장희수 여자 10km 00:46:00.56
3 1509 한향미 여자 10km 00:46:35.69
4 1573 김관희 여자 10km 00:47:04.93
5 1647 윤희정 여자 10km 00:48:11.02
6 1508 곽선자 여자 10km 00:48:40.14
7 1507 정정미 여자 10km 00:49:26.56
8 1631 정문숙 여자 10km 00:49:45.95
9 1534 박윤미 여자 10km 00:50:13.27
10 1568 강태희 여자 10km 00:53:50.70
역대 순위 게시글 상세 폼
top 버튼

주최

  • 광주광역시
  • 전라남도
  • 담양군
  • 화순군
  • 광주MBC
  • 전남대학교

후원

국대렌탈 대표자 : 이영애 사업자 등록번호: 708-21-01786
통신판매업 신고번호 : 2024-화순군-0062
전남 화순군 화순읍 광덕로 37
사무국 대표 연락처 : 061-375-1201, 1288
주말,공휴일 휴무 , 평일 09:00 ∼ 17:00 / (점심시간12:00~13:00)

전체메뉴