커뮤니티

광주MBC 무등산권 마라톤

10km 여자 임시기록
심플칩
날짜 2025-10-11 조회수 151
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제4회 광주MBC 지오마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

실시간 기록 확인 http://time.spct.kr

배번 성명 개인기록 10반환
1640 온혜진 00:45:59.12 00:22:53.04
1544 이미연 00:46:14.25 00:22:27.05
1653 정정미 00:46:14.29 00:23:21.87
1527 김결화 00:46:32.87 00:22:52.70
1659 송지은 00:47:00.84 00:23:40.70
1517 김옥자 00:49:32.61 00:24:03.64
1632 양은미 00:49:35.05 00:24:25.46
1545 양지원 00:50:17.60 00:24:35.40
1607 하태진 00:50:23.37 00:24:43.84
1647 이미경 00:51:21.66 00:25:25.55
1608 김나라 00:51:36.99 00:24:33.29
1514 주민경 00:51:40.31 00:26:24.33
1568 최우인 00:51:56.86 00:24:35.90
1592 오창남 00:52:33.35 00:27:10.29
1648 김선유 00:53:39.86 00:26:03.48
1528 박주연 00:53:42.53 00:27:25.77
1516 채경선 00:54:34.19 00:26:20.49
1555 김찬아 00:54:42.71 00:26:35.90
1644 김현아 00:55:19.56 00:27:09.98
1665 고선미 00:55:27.98 00:27:02.20
1656 신윤주 00:55:44.66 00:28:08.06
2513 국혜민 00:55:45.21 00:27:32.84
3502 조재경 00:55:45.56 00:26:49.87
1662 김량희 00:56:06.04 00:28:28.95
1661 이재임 00:56:10.64 00:28:56.00
1650 최숙희 00:56:16.21 00:28:21.86
1625 고은비 00:56:32.24 00:26:31.55
1565 손진희 00:56:41.97 00:28:03.90
1634 이지연 00:56:47.56 00:27:30.42
1543 김종님 00:56:52.56 00:28:20.19
1645 강혜진 00:57:01.82 00:28:09.35
1657 김혜령 00:57:39.37 00:28:27.79
1616 차명란 00:57:52.19 00:28:04.88
1558 장현재 00:58:14.78 00:26:59.39
1538 정수민 00:58:27.25 00:28:43.79
1534 강현이 00:58:37.07 00:29:02.49
2505 김희수 00:58:53.78 00:29:09.15
1569 최아름 00:59:02.26 00:29:36.28
1666 장혜림 00:59:02.29 00:28:53.82
1621 정목민 00:59:04.64 00:28:48.07
1503 김선미 00:59:15.17 00:28:41.31
1537 박화경 00:59:19.21 00:29:05.45
1605 정찬정 00:59:34.79 00:29:03.55
1535 유다경 00:59:47.00 00:31:01.20
1533 조영 00:59:47.21 00:31:05.42
1609 김유리 00:59:50.66 00:30:05.84
1671 김선화 00:59:52.26 00:28:45.15
1515 임홍선 00:59:59.20 00:29:54.03
3504 권선미 01:00:12.37 00:28:50.52
1548 이윤미 01:00:21.55 00:28:56.55
1512 조화영 01:00:22.50 00:29:16.02
1536 성지윤 01:00:43.56 00:29:09.20
3508 이선영 01:00:45.00 00:30:22.51
1566 임은경 01:00:47.00 00:30:34.57
1585 정성임 01:01:03.79 00:30:27.41
1587 박수민 01:01:46.03 00:29:52.84
1684 김인혜 01:01:47.69 00:30:00.61
1570 이순주 01:02:03.46 00:28:39.71
1612 신혜연 01:02:12.50 00:29:25.82
1576 오승아 01:02:59.77 00:30:42.14
1598 김윤하 01:03:07.94 00:30:34.54
1581 김혜미 01:03:09.67 00:30:13.12
1637 허영순 01:03:13.93 00:31:24.65
1501 고휘영 01:03:20.59 00:24:57.46
1673 송선미 01:03:25.59 00:30:31.24
1540 이해금 01:03:33.59 00:30:37.36
1676 박미례 01:03:34.58 00:31:13.64
1602 박상미 01:03:41.30 00:31:17.05
1509 김으뜸 01:03:49.07 00:30:36.47
1643 정미애 01:03:56.09 00:30:27.80
1624 배은주 01:04:02.29 00:30:12.50
1681 최미선 01:04:10.04 00:31:13.07
1578 최영순 01:04:15.83 00:31:22.58
1651 김정임 01:04:54.22 00:32:08.23
1652 명지연 01:05:14.70 00:32:44.24
1547 신송숙 01:05:16.84 00:30:13.00
1680 오승희 01:05:30.91 00:31:21.30
1667 백지영 01:05:35.17 00:31:00.85
1646 김하영 01:05:50.50 00:32:20.89
1679 주향미 01:05:51.46 00:29:59.28
1513 신은하 01:06:11.73 00:31:10.45
1628 윤서나 01:06:17.46 00:33:12.28
1530 최소영 01:06:30.22 00:28:10.74
2569 신경희 01:06:30.27 00:33:20.97
1521 주혜준 01:06:32.94 00:33:30.25
1642 김영서 01:06:37.40 00:32:04.39
1685 최다운 01:06:48.25 00:31:49.32
1619 장세미 01:06:52.47 00:34:11.20
1623 노혜린 01:07:19.67 00:31:17.73
1571 김지윤 01:07:28.62 00:31:54.51
1523 양수빈 01:07:48.92 00:33:31.98
1664 장경윤 01:08:02.28 00:33:21.45
1590 송지현 01:08:19.14 00:31:51.22
1553 문지나 01:08:23.94 00:32:24.21
1617 김영아 01:08:26.76 00:32:34.87
1597 함다솔 01:08:27.36 00:32:28.37
1532 김수지 01:09:46.77 00:33:30.00
1606 박서희 01:09:59.98 00:33:05.58
1552 채혜지 01:10:34.90 00:34:18.91
1508 어유미 01:11:00.58
1677 서지윤 01:11:13.86 00:34:56.58
1550 이소연 01:11:55.88 00:34:33.41
1557 손점옥 01:12:06.47 00:35:49.35
1541 소정 01:12:14.23 00:32:10.18
1563 최현주 01:12:38.01 00:35:04.07
1613 박현정 01:13:31.68 00:35:52.41
1627 김지숙 01:13:52.95 00:33:47.06
1658 조효주 01:13:56.34 00:34:34.50
1546 박경선 01:14:01.21 00:35:21.91
1611 문희선 01:14:31.04 00:35:11.03
1584 위현덕 01:15:14.03 00:36:23.82
1526 전미래 01:15:21.23 00:36:36.04
1510 양지선 01:15:43.34 00:36:21.69
1630 심지현 01:16:19.57 00:35:50.79
1519 정유희 01:16:45.55 00:36:28.81
1601 김수정 01:17:00.66 00:36:50.61
1615 오승민 01:18:34.06 00:38:35.36
1529 김래영 01:18:52.34 00:38:15.38
1525 김순주 01:19:28.35 00:37:20.72
1654 윤현숙 01:19:36.04 00:37:00.74
1572 김지연 01:20:08.02 00:38:22.85
1582 김은숙 01:20:34.07 00:37:40.84
1511 홍세현 01:20:42.02 00:38:25.31
1641 박선심 01:20:48.04 00:37:42.82
1542 윤수희 01:21:00.31 00:38:46.37
1682 이혜원 01:21:16.43 00:38:56.14
1559 서유나 01:21:33.19 00:38:02.65
1505 김혜연 01:22:29.32 00:42:07.56
1522 이주연 01:22:43.35 00:38:46.42
1580 최은희 01:23:22.14 00:36:34.76
1668 김민주 01:24:16.87 00:40:06.93
1600 정소영 01:25:26.24
1636 최자경 01:26:16.36 00:40:06.83
1635 손정숙 01:26:53.57 00:40:14.71
1638 한귀숙 01:27:22.41 00:37:07.18
1589 이인례 01:28:08.39 00:41:31.27
1554 전진영 01:29:40.84 00:41:58.62
1573 유경희 01:29:41.79 00:44:00.13
1524 김주아 01:32:22.06 00:43:01.72
1520 신나라 01:32:25.47 00:43:01.65
1663 황재희 01:32:39.67 00:41:57.68
1674 강수연 01:32:53.20 00:43:14.19
1531 이소정 01:34:24.36
1595 김고운 01:34:57.21 00:43:57.93
1539 류금주 01:37:23.91 00:44:22.67
1610 오유슬 01:45:24.20 00:52:50.02
자유게시판 게시글 상세 폼
top 버튼

주최

  • 광주광역시
  • 전라남도
  • 담양군
  • 화순군
  • 광주MBC
  • 전남대학교

후원

국대렌탈 대표자 : 이영애 사업자 등록번호: 708-21-01786
통신판매업 신고번호 : 2024-화순군-0062
전남 화순군 화순읍 광덕로 37
사무국 대표 연락처 : 061-375-1201, 1288
주말,공휴일 휴무 , 평일 09:00 ∼ 17:00 / (점심시간12:00~13:00)

전체메뉴